В наличии: 71
Арт.: 209863
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1 |
| Расход, кг/м² | 4,5-5 |
| Способ нанесения | ручной |
| Время высыхания | 72 часа |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Плотность, кг/м3 | 1700 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Цвет | белый |
| Область применения | для внутренних и наружних работ |
| Применение | Стены, Фасад, Цоколь |
Характеристики
30.90 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 70
Арт.: 209480
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1 |
| Расход, кг/м² | 1,6-1,8 |
| Толщина слоя, мм | 1-3 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1250 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 |
| Цвет | серый |
Характеристики
20.38 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 69
Арт.: 209479
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | не менее 1,7 |
| Расход, кг/м² | 1,6-1,8 |
| Толщина слоя, мм | 5-60 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1420 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Марка по прочности на сжатие, не менее М | М250 |
| Область применения | для внутренних работ |
Характеристики
21.19 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 64
Арт.: 209555
| Бренд | CERESIT |
| Вес, кг | 25 |
| Толщина шва, мм | 30-100 |
| Расход, кг/м² | 2 |
| Способ нанесения | ручной |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Марка по прочности на сжатие, не менее М | М200 |
| Применение | внутри и снаружи помещений |
Характеристики
9.67 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 64
Арт.: 210289
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1 |
| Расход, кг/м² | 3,5-4 |
| Способ нанесения | ручной |
| Температура эксплуатации, °С | от -50ºС до +70ºС |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °С |
Характеристики
31.18 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 54
Арт.: 209572
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 15 |
| Адгезия, МПа | 1,8 |
| Расход, кг/м² | 0,2-0,4 |
| Плотность, кг/м3 | 1500-1600 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
Характеристики
67.77 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 52
Арт.: 209583
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1 |
| Расход, кг/м² | 4,5-5 |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Плотность, кг/м3 | 1420 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1800 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 ºC |
| Цвет | белый |
| Область применения | для внутренних и наружних работ |
| Применение | Стены, Фасад, Цоколь |
Характеристики
40.80 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 50
Арт.: 1979
Тайфун-Мастер № 31 Шпатлевка цементная (25кг)
Цена за 1 меш.
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Расход, кг/м² | 1,6-1,7 |
| Усадка покрытия в слое рабочей толщины | Признаков усадки нет |
| Толщина слоя, мм | 0,5-5,0 |
| Способ нанесения | Меаллическим шпателем и заглаживается,после высых.шлиф.наждачн.бумагой или сеткой |
| Цвет | Серый |
| Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды | от +5°С до +25° |
| Время использования готового состава, не более мин | 120 |
| Применение | Для предварит(чернового).шпатл.минер.поверхн.стен и потолков |
Характеристики
23.69 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 46
Арт.: 209485
| Бренд | LUX |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1,6 |
| Толщина слоя, мм | 1,5-1,6 |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Плотность, кг/м3 | 1650 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Назначение | для плитки |
| Марка по прочности на сжатие, не менее М | М100 |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |
Характеристики
23.42 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 45
Арт.: 176027
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 5,4 |
| Расход, кг/м² | 1,5-2,5 |
| Время высыхания | 12-48 ч |
| Морозостойкость, марка не менее F | F100 |
| Плотность, кг/м3 | 1650-1750 |
| Цвет | серый |
| Назначение | для внутренних и наружных работ |
Характеристики
14.56 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 44
Арт.: 13495
Тайфун Мастер №17 М предназначается для кладки стен и перегородок из кирпича, природных и искусственных камней и блоков.В том числе может применяться для заполнения выбоин, сколов и трещин в кладке. Кладку можно выкладывать при температуре окружающего воздуха от минус 8°С до плюс 5°С.
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1,0 |
| Усадка покрытия в слое рабочей толщины | Признаков усадки нет |
| Толщина слоя, мм | 3-20 |
| Способ нанесения | Кельма |
| Морозостойкость, марка не менее F | F75 |
| Плотность, кг/м3 | 1900-2000 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1700 |
| Температура применения, °С | от -5 до +10 °C |
| Марка по прочности на сжатие, не менее М | Не менее 100 |
| Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды | от -5°С до +10° |
| Время использования готового состава, не более мин | 30 |
| Применение | Для кирпичной и каменной кладки стен и перегородок |
Характеристики
8.88 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 44
Арт.: 338427
28.15 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 44
Арт.: 210034
| Бренд | CERESIT |
| Вес, кг | 32 |
| Адгезия, МПа | 1,1 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Область применения | для внутренних и наружних работ |
Характеристики
203.41 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 43
Арт.: 209460
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Расход, кг/м² | 1,8 |
| Толщина слоя, мм | 5-40 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Цвет | серый |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |
| Применение | Стены, Потолки, Фасад, Полы |
Характеристики
32.71 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 43
Арт.: 209494
| Бренд | CERESIT |
| Расход, мл/м² | 200-500 |
| Время высыхания | 3 часа |
| Объем, л | 5 |
| Плотность, кг/м3 | 1500 |
| Температура применения, °С | от +5°С до +25 °С |
| Назначение | для черновых и чистовых работ |
| Область применения | влажные помещения, полы, потолки, стены, сухие помещения |
| Применение | для внутренних и наружных работ |
Характеристики
41.44 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 40
Арт.: 210705
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 2 |
| Прочность на сжатие, не менее кПа | 25 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Цвет | белый |
| Назначение | заполнение плиточных швов |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |
| Применение | теплые полы, сухие помещения, влажные помещения, бассейн, общественные помещения, поверхности с перепадом температур |
Характеристики
8.64 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 40
Арт.: 209564
| Бренд | CERESIT |
| Вес, кг | 7,5 |
| Расход, мл/м² | 200-500 |
| Время высыхания | 4 часа |
| Объем, л | 5 |
| Плотность, кг/м3 | 1500 |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 °C |
| Назначение | для черновых и чистовых работ |
| Область применения | для внутренних и наружних работ |
Характеристики
38.90 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 39
Арт.: 336425
| Страна производства | Россия |
| Бренд | ВОЛМА |
| Вес, кг | 25 |
Характеристики
17.04 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 34
Арт.: 209581
| Бренд | Тайфун Мастер |
| Вес, кг | 25 |
| Адгезия, МПа | 1 |
| Расход, кг/м² | 3,5-4 |
| Время высыхания | 72 часа |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1420 |
| Температура применения, °С | от +5 до +25 °C |
| Цвет | серый |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |
| Применение | Стены, Фасад, Цоколь |
Характеристики
35.08 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 33
Арт.: 173047
| Бренд | CERESIT |
| Способ нанесения | Резиновая терка или резиновый шпатель |
| Цвет | Жасмин |
| Марка по прочности на сжатие, не менее М | более 15 |
| Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды | от +5°С до +25° |
| Время использования готового состава, не более мин | 90 |
Характеристики
7.88 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик











